| Mannschaft | Lokal | Liga Abend |
|---|---|---|
|
Anpfiff 1 0660 7226797 |
Pub "Zum Anpfiff" Pfarrstraße 16 5571 Mariapfarr |
Sa 19:00 |
|
Anpfiff 2 0664 2210684 |
Pub "Zum Anpfiff" Pfarrstraße 16 5571 Mariapfarr |
Sa 19:00 |
|
AS Sozial 06644051265 |
Disco Villa Bruckdorf 469 5571 Mariapfarr 0664 1350300 |
Sa 19:00 |
|
Bahnhofstüber 1 0650 6349951 |
Bahnhofstüberl Bahnhofstraße 4 5580 Tamsweg 06474 2170 |
Fr 20:00 |
|
Bahnhofstüberl 2 0650 6349951 |
Bahnhofstüberl Bahnhofstraße 4 5580 Tamsweg 06474 2170 |
Sa 20:00 |
|
Fliyng Duchman 0660 8986476 |
Disco Villa Bruckdorf 469 5571 Mariapfarr 0664 1350300 |
Fr 19:30 |
|
Lady Power und der Joker 0664 2210684 |
Pub "Zum Anpfiff" Pfarrstraße 16 5571 Mariapfarr |
Fr 20:00 |
|
Pfeilgiftfrösche 0650 2914173 |
Pub "Zum Anpfiff" Pfarrstraße 16 5571 Mariapfarr |
Fr 20:00 |
| Datum | Heim | Auswärts | Lokal | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 |
|||||
| Fr - 04.09.2026 | Bahnhofstüber 1 | vs | Bahnhofstüberl 2 | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Fr - 04.09.2026 | Pfeilgiftfrösche | vs | Fliyng Duchman | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Sa - 05.09.2026 | Anpfiff 1 | vs | Anpfiff 2 | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
| Sa - 05.09.2026 | AS Sozial | vs | Lady Power und der Joker | Disco Villa | 19:00 |
Woche 2 |
|||||
| Fr - 11.09.2026 | Lady Power und der Joker | vs | Anpfiff 1 | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Fr - 11.09.2026 | Fliyng Duchman | vs | Bahnhofstüber 1 | Disco Villa | 19:30 |
| Sa - 12.09.2026 | Bahnhofstüberl 2 | vs | AS Sozial | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Sa - 12.09.2026 | Anpfiff 2 | vs | Pfeilgiftfrösche | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
Woche 3 |
|||||
| Fr - 18.09.2026 | Bahnhofstüber 1 | vs | Pfeilgiftfrösche | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Fr - 18.09.2026 | Lady Power und der Joker | vs | Anpfiff 2 | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Fr - 18.09.2026 | Fliyng Duchman | vs | AS Sozial | Disco Villa | 19:30 |
| Sa - 19.09.2026 | Anpfiff 1 | vs | Bahnhofstüberl 2 | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
Woche 4 |
|||||
| Fr - 25.09.2026 | Bahnhofstüber 1 | vs | Lady Power und der Joker | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Sa - 26.09.2026 | Anpfiff 2 | vs | Fliyng Duchman | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
| Sa - 26.09.2026 | AS Sozial | vs | Anpfiff 1 | Disco Villa | 19:00 |
| Sa - 14.11.2026 | Pfeilgiftfrösche | vs | Bahnhofstüberl 2 | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
Woche 5 |
|||||
| Fr - 02.10.2026 | Lady Power und der Joker | vs | Fliyng Duchman | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Sa - 03.10.2026 | Bahnhofstüberl 2 | vs | Anpfiff 2 | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Sa - 03.10.2026 | Anpfiff 1 | vs | Pfeilgiftfrösche | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
| Sa - 03.10.2026 | AS Sozial | vs | Bahnhofstüber 1 | Disco Villa | 19:00 |
Woche 6 |
|||||
| Fr - 09.10.2026 | Bahnhofstüber 1 | vs | Anpfiff 1 | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Fr - 09.10.2026 | Pfeilgiftfrösche | vs | Lady Power und der Joker | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Fr - 09.10.2026 | Fliyng Duchman | vs | Bahnhofstüberl 2 | Disco Villa | 19:30 |
| Sa - 10.10.2026 | Anpfiff 2 | vs | AS Sozial | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
Woche 7 |
|||||
| Fr - 16.10.2026 | Anpfiff 2 | vs | Bahnhofstüber 1 | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
| Sa - 17.10.2026 | Bahnhofstüberl 2 | vs | Lady Power und der Joker | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Sa - 17.10.2026 | Anpfiff 1 | vs | Fliyng Duchman | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
| Sa - 17.10.2026 | AS Sozial | vs | Pfeilgiftfrösche | Disco Villa | 19:00 |
Woche 8 |
|||||
| Fr - 23.10.2026 | Lady Power und der Joker | vs | AS Sozial | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Fr - 23.10.2026 | Fliyng Duchman | vs | Pfeilgiftfrösche | Disco Villa | 19:30 |
| Sa - 24.10.2026 | Bahnhofstüberl 2 | vs | Bahnhofstüber 1 | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Sa - 24.10.2026 | Anpfiff 2 | vs | Anpfiff 1 | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
Woche 9 |
|||||
| Fr - 30.10.2026 | Bahnhofstüber 1 | vs | Fliyng Duchman | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Fr - 30.10.2026 | Pfeilgiftfrösche | vs | Anpfiff 2 | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Sa - 31.10.2026 | Anpfiff 1 | vs | Lady Power und der Joker | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
| Sa - 31.10.2026 | AS Sozial | vs | Bahnhofstüberl 2 | Disco Villa | 19:00 |
Woche 10 |
|||||
| Fr - 06.11.2026 | Pfeilgiftfrösche | vs | Bahnhofstüber 1 | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Sa - 07.11.2026 | Bahnhofstüberl 2 | vs | Anpfiff 1 | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Sa - 07.11.2026 | Anpfiff 2 | vs | Lady Power und der Joker | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
| Sa - 07.11.2026 | AS Sozial | vs | Fliyng Duchman | Disco Villa | 19:00 |
Woche 11 |
|||||
| Fr - 13.11.2026 | Lady Power und der Joker | vs | Bahnhofstüber 1 | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Fr - 13.11.2026 | Fliyng Duchman | vs | Anpfiff 2 | Disco Villa | 19:30 |
| Sa - 14.11.2026 | Bahnhofstüberl 2 | vs | Pfeilgiftfrösche | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Sa - 14.11.2026 | Anpfiff 1 | vs | AS Sozial | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
Woche 12 |
|||||
| Fr - 20.11.2026 | Bahnhofstüber 1 | vs | AS Sozial | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Fr - 20.11.2026 | Pfeilgiftfrösche | vs | Anpfiff 1 | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Fr - 20.11.2026 | Fliyng Duchman | vs | Lady Power und der Joker | Disco Villa | 19:30 |
| Sa - 21.11.2026 | Anpfiff 2 | vs | Bahnhofstüberl 2 | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
Woche 13 |
|||||
| Fr - 27.11.2026 | Lady Power und der Joker | vs | Pfeilgiftfrösche | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Sa - 28.11.2026 | Bahnhofstüberl 2 | vs | Fliyng Duchman | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Sa - 28.11.2026 | Anpfiff 1 | vs | Bahnhofstüber 1 | Pub "Zum Anpfiff" | 19:00 |
| Sa - 28.11.2026 | AS Sozial | vs | Anpfiff 2 | Disco Villa | 19:00 |
Woche 14 |
|||||
| Fr - 04.12.2026 | Bahnhofstüber 1 | vs | Anpfiff 2 | Bahnhofstüberl | 20:00 |
| Fr - 04.12.2026 | Lady Power und der Joker | vs | Bahnhofstüberl 2 | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |
| Fr - 04.12.2026 | Fliyng Duchman | vs | Anpfiff 1 | Disco Villa | 19:30 |
| Sa - 05.12.2026 | Pfeilgiftfrösche | vs | AS Sozial | Pub "Zum Anpfiff" | 20:00 |